by Fmeaddons
JACK WOLFSKIN Übergangsjacken | Kinder Rainy Days 2l Jkt K
€ 91.18 € 42.68
Rainy Days 2l Jkt K…
Vorrätig
Beschreibung
Die RAINY DAYS 2 LAYER-Jacke für Kinder ist so leicht und platzsparend, dass sie überall mit hingenommen werden kann, aber dennoch zuverlässig vor Regen und Wind schützt. Sie ist aus TEXAPORE CORE LIGHT CRINKLE 2L-Gewebe gefertigt und verfügt über eine fest mit der Jacke verbundene Kapuze und zwei Reißverschlusstaschen, sodass die Kinder und ihre Sachen bei jedem Wetter trocken bleiben. Die reflektierenden Details verbessern die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen oder im Dunkeln.
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Kostenfreie lieferung ab 60€
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
JACKEN & OBERTEILE
Normalgrößen
Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
cm | ||||||
1 Körpergröße | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-185 | 185-188 | 188-190 |
2 Brust | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
3 Taille | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
4 Hüfte | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
6 Arm | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
Kurzgrößen
Größe | SHORT S | SHORT M | SHORT L | SHORT XL | SHORT XXL | SHORT XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
cm | ||||||
1 Körpergröße | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-177 | 177-180 | 180-182 |
2 Brust | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
3 Taille | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
4 Hüfte | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
6 Arm | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 |
HOSEN
Normalgrößen
Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
cm | |||||||
1 Körpergröße | 174-176 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-184 | 184-186 | 186-188 |
3 Taille | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
4 Hüfte | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
5 Innenbein | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Kurzgrößen
Größe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | ||
cm | ||||||
1 Körpergröße | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 | 176-178 | 178-180 |
3 Taille | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
4 Hüfte | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
5 Innenbein | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Langgrößen
Größe | 94 | 98 | 102 | 106 |
---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | |
cm | ||||
1 Körpergröße | 182-184 | 184-186 | 186-188 | 188-190 |
3 Taille | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
4 Hüfte | 92-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
5 Innenbein | 86 | 87 | 88 | 89 |
Schuhe Männer
EUR | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 |
Fußlänge (cm) | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,2 | 27,6 | 28,0 | 28,4 | 28,9 | 29,3 | 29,7 | 30,1 | 30,9 | 31,7 |
Handschuhe
Handschuhe für Erwachsene
Unisex Handschuhe | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Handschuhe “MEN” | XS | S | M | L | XL | |
Handschuhe “WOMEN” | XS | S | M | L | ||
Handumfang (cm) | 16-17 | 17,5-19 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25,5 | 26-28 |
entspricht ca. Größe | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-8,5 | 8,5-9 | 9+ |
Mützen
Mützen für Erwachsene
Größe | S | M | L |
---|---|---|---|
Kopfumfang (cm) | 51-54 | 54-57 | 57-60 |
Rucksäcke
Rückenlänge* | 38-42 cm | 42-46 cm | 46-50 cm | 50-54 cm | 54-58 cm | 58-62 cm | 62-66 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragesystem unisex | S | M | L | XL | XXL | ||
Tragesystem “WOMEN” | XS | S | M | L | XL |
JACKEN & OBERTEILE
Normalgrößen
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
cm | ||||||
1 Körpergröße | 166-167 | 167-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 |
2 Brust | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 |
4 Hüfte | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-109 | 109-116 | 116-124 |
6 Arm | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Kurzgrößen
Größe | SHORT XS | SHORT S | SHORT M | SHORT L | SHORT XL | SHORT XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
cm | ||||||
1 Körpergröße | 158-159 | 159-160 | 160-162 | 162-164 | 164-166 | 164-166 |
2 Brust | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 |
4 Hüfte | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-109 | 109-116 | 116-124 |
6 Arm | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 |
HOSEN
Normalgrößen
Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | XL | ||
cm | |||||||
1 Körpergröße | 166-168 | 168 | 168-170 | 170 | 170-172 | 172 | 172-174 |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 |
4 Hüfte | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 |
5 Innenbein | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Kurzgrößen
Größe | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | XL | ||
cm | |||||||
1 Körpergröße | 159-161 | 161 | 161-163 | 163 | 163-165 | 165 | 165-167 |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 |
4 Hüfte | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 |
5 Innenbein | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
Langgrößen
Größe | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | XL | ||
cm | |||||||
1 Körpergröße | 173-175 | 175 | 175-177 | 177 | 177-179 | 179 | 179-181 |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 |
4 Hüfte | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 |
5 Innenbein | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
Schuhe Frauen
EUR | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Fußlänge (cm) | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,2 |
Handschuhe
Handschuhe für Erwachsene
Unisex Handschuhe | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Handschuhe “MEN” | XS | S | M | L | XL | |
Handschuhe “WOMEN” | XS | S | M | L | ||
Handumfang (cm) | 16-17 | 17,5-19 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25,5 | 26-28 |
entspricht ca. Größe | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-8,5 | 8,5-9 | 9+ |
Mützen
Mützen für Erwachsene
Größe | S | M | L |
---|---|---|---|
Kopfumfang (cm) | 51-54 | 54-57 | 57-60 |
Rucksäcke
Rückenlänge* | 38-42 cm | 42-46 cm | 46-50 cm | 50-54 cm | 54-58 cm | 58-62 cm | 62-66 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragesystem unisex | S | M | L | XL | XXL | ||
Tragesystem “WOMEN” | XS | S | M | L | XL |
Kinder Jacken & Oberteile
Größe* | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 1,5-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 14+ |
Brustumfang | 49,5-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 67-70 | 73-76 | 79,5-83 | 86,5-90 |
Taillenumfang | 49-50 | 51-52 | 53,5-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 |
Hüftumfang | 50-53 | 55,5-58 | 60,5-63 | 65,5-68 | 71-74 | 77,5-81 | 84,5-88 | 91,5-95 |
Armlänge | 27-32 | 34-36 | 38-40 | 42,5-45 | 47,5-49 | 51,5-54 | 56-58 | 60,5-62 |
Kinder Hosen & Röcke
Größe* | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 1,5-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 14+ |
Taillenumfang | 49-50 | 51-52 | 53,5-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 |
Hüftumfang | 50-53 | 55,5-58 | 60,5-63 | 65,5-68 | 71-74 | 77,5-81 | 84,5-88 | 91,5-95 |
Innenbein | 34,5-37 | 40,5-44 | 47,5-51 | 54,5-58 | 61,5-65 | 68,5-71 | 74-77 | 80-83 |
Schuhe für Kinder
EUR | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 |
US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 |
Fußlänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,3 | 16 | 16,6 | 17,3 | 18 | 18,6 | 19,3 | 20 | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,6 | 23,3 | 23,9 | 24,6 |
Handschuhe für Kinder
Fingerhandschuhe
116 | 128 | 140 | 152 | |
---|---|---|---|---|
Alter | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9+ |
Handlänge | 12 | 13 | 14 | 15 |
Fäustlinge
92 | 104 | 116 | 128 | |
---|---|---|---|---|
Alter | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
Handlänge | 11 | 12 | 13 | 14 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.